ED-25-PG-75KM-25 | 許容荷重: 2.5 ton ストローク: 100 mm 本体高さ: 183 mm 質量: 4.0 kg |
---|---|
ED-40-PG-75KM-40 | 許容荷重: 4 ton ストローク: 110 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 5.0 kg |
ED-60-PG-75KM-60 | 許容荷重: 6 ton ストローク: 115 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 6.0 kg |
ED-100-PG-75KM-100 | 許容荷重: 10 ton ストローク: 130 mm 本体高さ: 252 mm 質量: 8.5 kg |
ED-160-PG-75KM-160 | 許容荷重: 16 ton ストローク: 136 mm 本体高さ: 258 mm 質量: 12.0 kg |
ED-200-PG-75KM-200 | 許容荷重: 20 ton ストローク: 140 mm 本体高さ: 288 mm 質量: 16.0 kg |
ED-60T-PG-75KM-60 | 許容荷重: 6 ton ストローク: 62 mm 本体高さ: 148 mm 質量: 5.0 kg |
---|---|
ED-100T-PG-75KM-100 | 許容荷重: 10 ton ストローク: 63 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 7.0 kg |
ED-160T-PG-75KM-160 | 許容荷重: 16 ton ストローク: 64 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 10.3 kg |
ED-200T-PG-75KM-200 | 許容荷重: 20 ton ストローク: 52 mm 本体高さ: 200 mm 質量: 12.0 kg |
ED-40C-PG-75KM-40 | 許容荷重: 4 ton ストローク: 110 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 5.0 kg |
---|---|
ED-60C-PG-75KM-60 | 許容荷重: 6 ton ストローク: 115 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 6.0 kg |
ED-100C-PG-75KM-100 | 許容荷重: 10 ton ストローク: 130 mm 本体高さ: 252 mm 質量: 8.5 kg |
ED-160C-PG-75KM-160 | 許容荷重: 16 ton ストローク: 136 mm 本体高さ: 258 mm 質量: 12.0 kg |
ED-200C-PG-75KM-200 | 許容荷重: 20 ton ストローク: 140 mm 本体高さ: 288 mm 質量: 16.0 kg |
ED-60TC-PG-75KM-60 | 許容荷重: 6 ton ストローク: 62 mm 本体高さ: 148 mm 質量: 5.0 kg |
ED-100TC-PG-75KM-100 | 許容荷重: 10 ton ストローク: 63 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 7.0 kg |
ED-160TC-PG-75KM-160 | 許容荷重: 16 ton ストローク: 64 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 10.3 kg |
ED-200TC-PG-75KM-200 | 許容荷重: 20 ton ストローク: 52 mm 本体高さ: 200 mm 質量: 12.0 kg |
ED-25-PG-75H-25 | 許容荷重: 2.5 ton ストローク: 100 mm 本体高さ: 183 mm 質量: 4.0 kg |
---|---|
ED-40-PG-75H-40 | 許容荷重: 4 ton ストローク: 110 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 5.0 kg |
ED-60-PG-75H-60 | 許容荷重: 6 ton ストローク: 115 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 6.0 kg |
ED-100-PG-75H-100 | 許容荷重: 10 ton ストローク: 130 mm 本体高さ: 252 mm 質量: 8.5 kg |
ED-160-PG-75H-160 | 許容荷重: 16 ton ストローク: 136 mm 本体高さ: 258 mm 質量: 12.0 kg |
ED-200-PG-75H-200 | 許容荷重: 20 ton ストローク: 140 mm 本体高さ: 288 mm 質量: 16.0 kg |
ED-60T-PG-75H-60 | 許容荷重: 6 ton ストローク: 62 mm 本体高さ: 148 mm 質量: 5.0 kg |
---|---|
ED-100T-PG-75H-100 | 許容荷重: 10 ton ストローク: 63 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 7.0 kg |
ED-160T-PG-75H-160 | 許容荷重: 16 ton ストローク: 64 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 10.3 kg |
ED-200T-PG-75H-200 | 許容荷重: 20 ton ストローク: 52 mm 本体高さ: 200 mm 質量: 12.0 kg |
ED-25C-PG-75H-25 | 許容荷重: 2.5 ton ストローク: 100 mm 本体高さ: 183 mm 質量: 4.0 kg |
---|---|
ED-40C-PG-75H-40 | 許容荷重: 4 ton ストローク: 110 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 5.0 kg |
ED-60C-PG-75H-60 | 許容荷重: 6 ton ストローク: 115 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 6.0 kg |
ED-100C-PG-75H-100 | 許容荷重: 10 ton ストローク: 130 mm 本体高さ: 252 mm 質量: 8.5 kg |
ED-160C-PG-75H-160 | 許容荷重: 16 ton ストローク: 136 mm 本体高さ: 258 mm 質量: 12.0 kg |
ED-200C-PG-75H-200 | 許容荷重: 20 ton ストローク: 140 mm 本体高さ: 288 mm 質量: 16.0 kg |
ED-60TC-PG-75H-60 | 許容荷重: 6 ton ストローク: 62 mm 本体高さ: 148 mm 質量: 5.0 kg |
ED-100TC-PG-75H-100 | 許容荷重: 10 ton ストローク: 63 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 7.0 kg |
ED-160TC-PG-75H-160 | 許容荷重: 16 ton ストローク: 64 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 10.3 kg |
ED-200TC-PG-75H-200 | 許容荷重: 20 ton ストローク: 52 mm 本体高さ: 200 mm 質量: 12.0 kg |
G-25 | 爪荷重: 1.2 ton 爪長さ: 50 mm 頭部荷重: 2.5 ton ストローク: 100 mm |
---|---|
G-40 | 爪荷重: 2 ton 爪長さ: 50 mm 頭部荷重: 4 ton ストローク: 110 mm |
G-60 | 爪荷重: 3 ton 爪長さ: 50 mm 頭部荷重: 6 ton ストローク: 115 mm |
G-100 | 爪荷重: 5 ton 爪長さ: 55 mm 頭部荷重:10 ton ストローク: 130 mm |
G-160 | 爪荷重: 8 ton 爪長さ: 55 mm 頭部荷重:16 ton ストローク: 136 mm |
G-200 | 爪荷重:10 ton 爪長さ: 60 mm 頭部荷重:20 ton ストローク: 140 mm |
G-25L | 爪荷重: 1 ton 爪長さ: 75 mm 頭部荷重: 2.5 ton ストローク: 100 mm |
---|---|
G-40L | 爪荷重: 2 ton 爪長さ: 80 mm 頭部荷重: 4 ton ストローク: 110 mm |
G-60L | 爪荷重: 3 ton 爪長さ: 80 mm 頭部荷重: 6 ton ストローク: 115 mm |
G-100L | 爪荷重: 5 ton 爪長さ: 75 mm 頭部荷重: 10 ton ストローク: 130 mm |
G-160L | 爪荷重: 7 ton 爪長さ: 80 mm 頭部荷重: 16 ton ストローク: 136 mm |
G-200L | 爪荷重: 10 ton 爪長さ: 80 mm 頭部荷重: 20 ton ストローク: 140 mm |
G-60T | 爪荷重: 3 ton ストローク: 62 mm 頭部荷重: 6 ton 爪長さ: 50 mm |
---|---|
G-100T | 爪荷重: 5 ton ストローク: 63 mm 頭部荷重: 10 ton 爪長さ: 55 mm |
G-160T | 爪荷重: 8 ton ストローク: 64 mm 頭部荷重: 16 ton 爪長さ: 55 mm |
G-200T | 爪荷重: 10 ton ストローク: 52 mm 頭部荷重: 20 ton 爪長さ: 60 mm |
G-60TL | 爪荷重: 3 ton ストローク: 62 mm 頭部荷重: 6 ton 爪長さ: 80 mm |
---|---|
G-100TL | 爪荷重: 5 ton ストローク: 63 mm 頭部荷重: 10 ton 爪長さ: 75 mm |
G-160TL | 爪荷重: 7 ton ストローク: 64 mm 頭部荷重: 16 ton 爪長さ: 80 mm |
G-200TL | 爪荷重: 10 ton ストローク: 52 mm 頭部荷重: 20 ton 爪長さ: 80 mm |
GB-60 | 爪荷重: 2 ton ストローク: 25 mm 頭部荷重: 6 ton 爪長さ: 50 mm |
---|
GW-60 | 爪荷重: 1.5 ton 爪最低位置: 19 mm アタッチメント爪最低位置: 129 mm |
---|---|
GW-100 | 爪荷重: 3 ton 爪最低位置: 22 mm アタッチメント爪最低位置: 138 mm |
GU-60 | 爪荷重: 3 ton 爪最低位置: 19 mm アタッチメント爪最低位置: 69 mm |
---|---|
GU-100 | 爪荷重: 5 ton 爪最低位置: 22 mm アタッチメント爪最低位置: 72 mm |
GU-160 | 爪荷重: 8 ton 爪最低位置: 25 mm アタッチメント爪最低位置: 75 mm |
GU-200 | 爪荷重: 10 ton 爪最低位置: 28 mm アタッチメント爪最低位置: 78 mm |
GU-100T | 爪荷重: 5 ton 爪最低位置: 22 mm アタッチメント爪最低位置: 72 mm |
GD-60 | 爪荷重: 3 ton 爪厚み: 22 mm ストローク: 115 mm 質量: 19 kg |
---|---|
GD-100 | 爪荷重: 5 ton 爪厚み: 25 mm ストローク: 130 mm 質量: 32 kg |
M-50 | |
---|---|
M-50L | |
M-100 | |
M-100L | |
M-150 | |
M-150L | |
M-200 | |
M-300 | |
M-500 | |
MG-50 | |
MG-50L | |
MG-100 | |
MG-100L | |
MG-150 | |
MG-150L | |
MG-200 |
K05-125S | 爪荷重: 2.5 ton 頭部荷重: 5 ton ストローク: 125 mm |
---|---|
K1-120S | 爪荷重: 5 ton 頭部荷重: 10 ton ストローク: 120 mm |
K1-150S | 爪荷重: 5 ton 頭部荷重: 10 ton ストローク: 150 mm |
K1-200S | 爪荷重: 5 ton 頭部荷重: 10 ton ストローク: 200 mm |
K2-125S | 爪荷重: 10 ton 頭部荷重: 20 ton ストローク: 125 mm |
K2-200S | 爪荷重: 10 ton 頭部荷重: 20 ton ストローク: 200 mm |
K3-125S | 爪荷重: 15 ton 頭部荷重: 30 ton ストローク: 125 mm |
K5-150S | 爪荷重: 25 ton 頭部荷重: 50 ton ストローク: 150 mm |
F-60TL | 爪荷重: 3 ton 爪最低位置: 41 mm 質量: 25 kg |
---|---|
F-100TL | 爪荷重: 5 ton 爪最低位置: 44 mm 質量: 32 kg |
F-200TL | 爪荷重:10 ton 爪最低位置: 51 mm 質量: 50 kg |
FN-60TL | 爪荷重: 3 ton 爪最低位置: 41 mm ネジ機構無し |
---|---|
FN-100TL | 爪荷重: 5 ton 爪最低位置: 44 mm ネジ機構無し |
FN-200TL | 爪荷重:10 ton 爪最低位置: 51 mm ネジ機構無し |
F-60TL-LR | 爪荷重: 3 ton 爪最低位置: 73 mm 質量: 43.5 kg |
---|---|
F-100TL-LR | 爪荷重: 5 ton 爪最低位置: 76 mm 質量: 52 kg |
AKB-08S | シングルタイプ 本体全長 ( ハンドル取付時 ): 640 mm |
---|---|
AKB-08S-2V | 2連タイプ 本体全長 ( ハンドル取付時 ): 818 mm |
KHB-7020S | 有効油量: 1,600 cc 低圧時吐出量: 0.6 L/min バルブ数: 1 個 |
---|---|
KHB-7030S-1V | 有効油量: 2,000 cc 低圧時吐出量: 2.5 L/min バルブ数: 1 個 |
KHB-7050S-2V | 有効油量: 4,000 cc 低圧時吐出量: 2.5 L/min バルブ数: 2 個 |
KH-7030S-1V | 有効油量: 2,000 cc 低圧時吐出量: 2.5 L/min バルブ数: 1 個 |
---|---|
KH-7050S-2V | 有効油量: 4,000 cc 低圧時吐出量: 2.5 L/min バルブ数: 2 個 |
KHN2-0.3W | 複動2連式 |
---|---|
KHN4-0.3W | 複動4連式 |
KHN6-0.3W | 複動6連式 |
KHN8-0.3W | 複動8連式 |
KHN10-0.3W | 複動10連式 |
KHN12-0.3W | 複動12連式 |
KHN14-0.3W | 複動14連式 |
ED-25 | 許容荷重: 2.5 ton ストローク: 100 mm 本体高さ: 183 mm 質量: 3.5 kg |
---|---|
ED-40 | 許容荷重: 4 ton ストローク: 110 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 4.1 kg |
ED-60 | 許容荷重: 6 ton ストローク: 115 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 5.4 kg |
ED-100 | 許容荷重: 10 ton ストローク: 130 mm 本体高さ: 252 mm 質量: 8.0 kg |
ED-160 | 許容荷重: 16 ton ストローク: 136 mm 本体高さ: 258 mm 質量: 11.5 kg |
ED-200 | 許容荷重: 20 ton ストローク: 140 mm 本体高さ: 288 mm 質量: 15.3 kg |
ED-60T | 許容荷重: 6 ton ストローク: 62 mm 本体高さ: 148 mm 質量: 4.4 kg |
---|---|
ED-100T | 許容荷重: 10 ton ストローク: 63 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 6.7 kg |
ED-160T | 許容荷重: 16 ton ストローク: 64 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 9.8 kg |
ED-200T | 許容荷重: 20 ton ストローク: 52 mm 本体高さ: 200 mm 質量: 11.2 kg |
ED-60TS | 許容荷重: 6 ton ストローク: 25 mm 本体高さ: 108 mm 質量: 3.9 kg |
---|
ED-100TST | 許容荷重: 10 ton ストローク: 50 mm 本体高さ: 95 mm 質量: 7.2 kg |
---|
L-7-400 | 最大能力: 0.7 ton ストローク: 400 mm 最縮長: 748 mm 質量: 4.6 kg |
---|
J1-100 | 能力: 10 ton ストローク: 100 mm 本体高さ: 286 mm |
---|---|
J1-150 | 能力: 10 ton ストローク: 150 mm 本体高さ: 336 mm |
J2-125 | 能力: 20 ton ストローク: 125 mm 本体高さ: 315 mm |
J3-125 | 能力: 30 ton ストローク: 125 mm 本体高さ: 320 mm |
J5-150 | 能力: 50 ton ストローク: 150 mm 本体高さ: 356 mm |
CJ2-20 | 能力: 20 ton ストローク: 20 mm 本体高さ: 58 mm |
---|---|
CJ2-30 | 能力: 20 ton ストローク: 30 mm 本体高さ: 70 mm |
CJ2-50 | 能力: 20 ton ストローク: 50 mm 本体高さ: 95 mm |
CJ3-50 | 能力: 30 ton ストローク: 50 mm 本体高さ: 95 mm |
ED-30TS3 | 許容荷重: 3 ton ストローク: 144 mm 本体高さ: 130 mm 質量: 8.0 kg |
---|
K-07W | 「KPS-15/KPS-35共通」 パワーウェッジ専用複動手動ポンプ |
---|
RB-10 | 常用荷重: 1 ton 質量: 10 kg |
---|
RB-10C | 常用荷重: 1 ton 質量: 10 kg |
---|
LEVER-G25-60 | G-25~G-60、G-60T、ED-25~ED-60、ED-60T用 |
---|---|
LEVER-G100-200 | G-100~G-200、G-100T~G-200T、ED-100~ED-200、ED-100T~ED-200T用 |
LEVER-M50 | M-50用 |
LEVER-M100-200 | M-100~M-200用 |
LEVER-M300 | M-300用 |
LEVER-M500 | M-500用 |
PG-100M | MPa 表示 |
---|---|
PG-100K | KN 表示 |
PG-100KM | MPa/KN 表示 |
PGF-100KM | MPa/KN 表示 ※併用表記 置針式 |
DPG-DPG-VSW2-100M |
G-60L-S454 | 爪荷重: 3 ton 爪長さ: 80 mm 頭部荷重: 3 ton ストローク: 115 mm |
---|---|
G-40L-S454 | 爪荷重: 2 ton 爪長さ: 80 mm 頭部荷重: 2 ton ストローク: 110 mm |
G-25L-S454 | 爪荷重: 1 ton 爪長さ: 75 mm 頭部荷重: 1 ton ストローク: 100 mm |
ED-25C | 許容荷重: 2.5 ton ストローク: 100 mm 本体高さ: 183 mm 質量: 3.5 kg |
---|---|
ED-40C | 許容荷重: 4 ton ストローク: 110 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 4.1 kg |
ED-60C | 許容荷重: 6 ton ストローク: 115 mm 本体高さ: 201 mm 質量: 5.4 kg |
ED-100C | 許容荷重: 10 ton ストローク: 130 mm 本体高さ: 252 mm 質量: 8.0 kg |
ED-160C | 許容荷重: 16 ton ストローク: 136 mm 本体高さ: 258 mm 質量: 11.5 kg |
ED-200C | 許容荷重: 20 ton ストローク: 140 mm 本体高さ: 288 mm 質量: 15.3 kg |
ED-60TC | 許容荷重: 6 ton ストローク: 62 mm 本体高さ: 148 mm 質量: 4.4 kg |
---|---|
ED-100TC | 許容荷重: 10 ton ストローク: 63 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 6.7 kg |
ED-160TC | 許容荷重: 16 ton ストローク: 64 mm 本体高さ: 185 mm 質量: 9.8 kg |
ED-200TC | 許容荷重: 20 ton ストローク: 52 mm 本体高さ: 200 mm 質量: 11.2 kg |
G-25C | 爪荷重: 1.2 ton 頭部荷重: 2.5 ton ストローク: 100 mm 爪長さ: 50 mm |
---|---|
G-40C | 爪荷重: 2 ton 頭部荷重: 4 ton ストローク: 110 mm 爪長さ: 50 mm |
G-60C | 爪荷重: 3 ton 頭部荷重: 6 ton ストローク: 115 mm 爪長さ: 50 mm |
G-100C | 爪荷重: 5 ton 頭部荷重: 10 ton ストローク: 130 mm 爪長さ: 55 mm |
G-160C | 爪荷重: 8 ton 頭部荷重: 16 ton ストローク: 136 mm 爪長さ: 55 mm |
G-25LC | 爪荷重: 1.2 ton 頭部荷重: 2.5 ton ストローク: 100 mm 爪長さ: 75 mm |
---|---|
G-40LC | 爪荷重: 2 ton 頭部荷重: 4 ton ストローク: 110 mm 爪長さ: 80 mm |
G-60LC | 爪荷重: 3 ton 頭部荷重: 6 ton ストローク: 115 mm 爪長さ: 80 mm |
G-100LC | 爪荷重: 5 ton 頭部荷重: 10 ton ストローク: 130 mm 爪長さ: 75 mm |
G-160LC | 爪荷重: 7 ton 頭部荷重: 16 ton ストローク: 136 mm 爪長さ: 80 mm |
G-60TC | 爪荷重: 3 ton 頭部荷重: 6 ton ストローク: 62 mm 爪長さ: 50 mm |
---|---|
G-100TC | 爪荷重: 5 ton 頭部荷重: 10 ton ストローク: 63 mm 爪長さ: 55 mm |
G-160TC | 爪荷重: 8 ton 頭部荷重: 16 ton ストローク: 64 mm 爪長さ: 55 mm |
G-60TLC | 爪荷重: 3 ton 頭部荷重: 6 ton ストローク: 62 mm 爪長さ: 80 mm |
---|---|
G-100TLC | 爪荷重: 5 ton 頭部荷重: 10 ton ストローク: 63 mm 爪長さ: 75 mm |
G-160TLC | 爪荷重: 7 ton 頭部荷重: 16 ton ストローク: 64 mm 爪長さ: 80 mm |
DEV011-25 | 手動ポンプタイプ |
---|